|
|
Главная::Полезные статьи покупателю::Классификация автомобильных подъемников
| № п/п | Наи мено вание | Длин./ ширин./ расст. между платф./ стойк., мм | Грузо подъёмн, кг | Высота, мм | Эл. двигатель, КВт | Высота подъёма, мм |
| электромеханические 2-х стоечные, рамные |
| 1 | APAC 1500 | 2500 | 2500 | 2695 | 4 | 110-2000 |
| 2 | APAC 1500С | 2500 | 3000 | 2695 | 4,2 | 110-2000 |
| 3 | АРАС 1502 | 2460 | 2500 | 2670 | 4 | 140-2000 |
| 4 | АРАС 1502А | 2460 | 2500 | 2670 | 4 | 100-1960 |
| 5 | АРАС 1503 | 2460 | 3000 | 2670 | 4,2 | 140-2000 |
| электромеханические 2-х стоечные, безрамные |
| 6 | АРАС 12302 | 2560 | 3000 | 2675/4400 | 1,8+1,8 | 95-2046 |
| 7 | АРАС 12502 | 2796 | 5000 | 2630/4400 | 3+3 | 165-2130 |
| электрогидравлические 2-х стоечные | |
| 8 | АРАС 1511 | 2500 | 2800 | 2580 | 2,2 | 120-1920 |
| 9 | АРАС 1511С | 2600 | 3000 | 2580 | 2,2 | 90-1900 |
| 10 | АРАС 1512 | 2500 | 3200 | 2580 | 2,2 | 100-1920 |
| 11 | АРАС 1513 | 2800 | 4000 | 3600/3900/4200/ 4500/5100 | 2,2 | 100-1930 |
| 12 | АРАС 1513С | 2756 | 5000 | 4212/4512/5112 | 2,2 | 100-1930 |
| 13 | АРАС 1514 | 2650 | 2800 | 2565 | 2,2 | 100-1920 |
| 14 | АРАС 1515 | 2645 | 3000 | 2565 | 2,2 | 100-1920 |
| электрогидравлические 4-х стоечные |
| 15 | АРАС 1520 | 2460 | 3500 | 2230 | 2,2 | 170-1750 |
| 16 | АРАС 1522 с площад. под разв/схожд | 2460 | 3500 | 2230 | 2,2 | 190-1750 |
| 17 | АРАС 1522BL с площад. под разв/схожд | 2850 | 4000 | 2210 | 2,2 | 190-1750 |
| 18 | АРАС 1523 | 2700 | 4000 | 2230 | 2,2 | 170-1750 |
| 19 | АРАС 1524 | 2820 | 4000 | 2330 | 2,2 | 135-1800 |
| 20 | АРАС 1526 с площад. под разв/схожд | 2850 | 4000 | 2230 | 2,2 | 190-1750 |
| 21 | АРАС 1526А | 2850 | 4000 | 2230 | 2,2 | 190-1750 |
| 22 | АРАС 1526В* | 2850 | 4000 | 2230 | 2,2 | 190-1750 |
| 23 | АРАС 1526LT** | 2970 | 4000 | 2330 | 2,2 | 190-1800 |
| 24 | АРАС 1528 | 3180 | 6000 | 2330 | 3 | 190-1750 |
| электрогидравлические ножничные |
| 25 | АРАС 1530В | 1900/550/800 | 3600 | 1850 | 3 | 1850 |
| 26 | АРАС 1532LP | 2000/540/800 | 3600 | 1850 | 3 | 1850 |
| 27 | АРАС 1533 | 5950/660/800 | 4000 | 1850 | 3 | 1850 |
| 28 | АРАС 1533В*** | 5950/660/800 | 4000 | 1850 | 3 | 1850 |
|