Запчасти для компрессора fiac

Компрессоры Fiac

Компрессоры fiac FIAC Fiac italy Компрессоры fiac Компрессоры fiac Компрессоры 380 500
Компрессоры fiac

Компрессоры FIAC (Италия)

Компрессоров fiac
Технические характеристики компрессоров FIAC (Италия)
Модель Реси-
вер
Произ-
водитель-
ность
л/мин
В/Гц/фаза Давление, бар Мощность, кВт Цилиндры / ступени частота вращения, об/мин
Force FE 191/24 24 190 220/50/1 8 1.1 1/1 2860
Force TURBO 245/25 25 230 220/50/1 10 1,5 2/1 1320
Force TURBO 245/50 50 230 220/50/1 10 1,5 2/1 1320
Force TURBO 245/100 100 230 220/50/1 10 1,5 2/1 1320
Force T 245-100 (верт) 100 245 220/50/1 10 1,5 2/1 1240
Force Т 335-100 (верт) 100 335 220/50/1 10 2,25 2/1 1670
Force FВ 335/200 200 335 220/50/1 10 2,25 2/1 1450
Force FВ 410/200 200 410 380/50/3 10 2,25 2/1 1030
Force FВ 480/200 200 480 380/50/3 10 3 2/2 1200
Force FВ 510/300 300 510 380/50/3 10 3 2/1 1380
Force FВ 550/300 300 550 380/50/3 10 4,1 2/2 1400
Force FВ 670/300 300 670 380/50/3 10 4,1 2/2 1000
Force FВ 850/300 300 850 380/50/3 10 5,5 2/2 1280
Force FВ 850/500Т 500 850 380/50/3 10 5,6 2/2 1280
Force FВ 1250/500Т 500 1250 380/50/3 10 7,5 2/2 1050

Компрессоры поршневые FIAC (Италия-Белорусия)
Модель Реси-
вер
Произ-
водитель-
ность
л/мин
В/Гц/фаза Давление, бар Мощность, кВт Цилиндры / ступени частота вращения, об/мин
СБ4/С-50 АВ335 50 335 220/380 10 2,2 2/1 850х400х750
СБ4/С-100 АВ335 100 335 220/380 10 2,2 2/1 1100х400х820
СБ4/С-50 АВ510 50 510 380 10 3 2/1 890х400х835
СБ4/С-100 АВ510 100 510 380 10 3 2/1 1150х490х900
СБ4/С-200 АВ510 200 510 380 10 3 2/1 1460х640х1140
СБ4/С-200 АВ550 200 550 380 10 4 2/2 1550х580х1180
СБ4/С-270 АВ670 270 650 380 10 4 2/2 1550х660х1150
СБ4/С-500 АВ850 500 850 380 10 4 2/2 2000х600х1250
СБ4/С-500 АВ550Т 500 1100 380 10 4+4 2/2 2000х600х1230
CБ4/F-500.АВ550Т/14 500 1060 380 14 4+4 2/2 2000х600х1070
CБ4/F-500.АВ850Т/14 500 1300 380 14 5,5+5,5 2/2 2000х600х1250
СБ4/С-270.AB 850/16 270 850 380 16 7,5 2/2 1550х580х1200
СБ4/F-500.AB 850/16 500 850 380 16 7,5 2/2 2000х600х1250
СБ4/F-500.AB 850Т/16 500 1700 380 16 7,5+7,5 2/2 2000х600х1250

За дополнительной информацией обращаться:
02100, г. Киев, ул.Строителей, 30
тел.: (044) 503-64-30, 501-81-36, 292-00-75,558-85-17
e-mail:tiptop@i.com.ua

скачать каталог 2009 (6,39 Mb .Rar-Pdf)

Оборудование для СТО | Шиноремонтные материалы | Оборудование для шиномонтажных мастерских | Компрессоры | Оборудование из Китая | Установки по замене масла | Пневмоинструмент | Подъемники автомобильные | Промышленные программы | Стенд для рихтовки легкосплавных автомобильных дисков DORUC

Created & Support
by ABC.NET.UA